SQL for Data Analysis Advanced SQL Querying Techniques


SQL for Data Analysis Advanced SQL Querying Techniques
3.79 GB | 13min 52s | mp4 | 1280X720 | 16:9

Files Included :

FileName :1 Course Introduction.mp4 | Size: (14.25 MB)
FileName :2 Course Structure & Outline.mp4 | Size: (3.23 MB)
FileName :5 PREVIEW Final Project.mp4 | Size: (5.66 MB)
FileName :6 Setting Expectations.mp4 | Size: (18.26 MB)
FileName :1 Installation & Setup.mp4 | Size: (5.61 MB)
FileName :2 Where to Write SQL Code.mp4 | Size: (33.48 MB)
FileName :3 Installing MySQL (Mac).mp4 | Size: (35.06 MB)
FileName :4 Installing MySQL Workbench (Mac).mp4 | Size: (20.73 MB)
FileName :5 Installing MySQL (PC).mp4 | Size: (22.33 MB)
FileName :6 Installing MySQL Workbench (PC).mp4 | Size: (11.93 MB)
FileName :8 Loading Data for This Course.mp4 | Size: (12.82 MB)
FileName :9 DEMO Loading Data in MySQL.mp4 | Size: (32.69 MB)
FileName :10 DEMO Loading Data in Other RDBMSs.mp4 | Size: (33.68 MB)
FileName :1 Section Introduction.mp4 | Size: (1.88 MB)
FileName :2 The Big 6.mp4 | Size: (9.93 MB)
FileName :3 Common SQL Keywords.mp4 | Size: (30.66 MB)
FileName :4 DEMO SQL Basics Review.mp4 | Size: (83.06 MB)
FileName :1 Section Introduction.mp4 | Size: (5.27 MB)
FileName :2 Working with Multiple Tables.mp4 | Size: (16.55 MB)
FileName :3 Basic Joins.mp4 | Size: (62.7 MB)
FileName :4 Basic Join Types.mp4 | Size: (56.67 MB)
FileName :5 ASSIGNMENT Basic Joins.mp4 | Size: (3.04 MB)
FileName :6 SOLUTION Basic Joins.mp4 | Size: (53.45 MB)
FileName :7 Joining on Multiple Columns.mp4 | Size: (37.26 MB)
FileName :8 Joining Multiple Tables.mp4 | Size: (56.94 MB)
FileName :9 Self Joins.mp4 | Size: (84.16 MB)
FileName :10 ASSIGNMENT Self Joins.mp4 | Size: (4.1 MB)
FileName :11 SOLUTION Self Joins.mp4 | Size: (40.36 MB)
FileName :12 Cross Joins.mp4 | Size: (38.51 MB)
FileName :13 UNION vs UNION ALL.mp4 | Size: (47.89 MB)
FileName :14 Key Takeaways.mp4 | Size: (11.55 MB)
FileName :1 Section Introduction.mp4 | Size: (3.4 MB)
FileName :2 Subquery Basics.mp4 | Size: (14.03 MB)
FileName :3 Subqueries in the SELECT Clause.mp4 | Size: (28.37 MB)
FileName :4 ASSIGNMENT Subqueries in the SELECT Clause.mp4 | Size: (3.49 MB)
FileName :5 SOLUTION Subqueries in the SELECT Clause.mp4 | Size: (29.92 MB)
FileName :6 Subqueries in the FROM Clause.mp4 | Size: (52.24 MB)
FileName :7 Multiple Subqueries.mp4 | Size: (80.84 MB)
FileName :8 ASSIGNMENT Subqueries in the FROM Clause.mp4 | Size: (3.01 MB)
FileName :9 SOLUTION Subqueries in the FROM Clause.mp4 | Size: (31.42 MB)
FileName :10 Subqueries in the WHERE & HAVING Clauses.mp4 | Size: (29.26 MB)
FileName :11 ANY vs ALL.mp4 | Size: (36.77 MB)
FileName :12 EXISTS and Correlated Subqueries.mp4 | Size: (58.42 MB)
FileName :13 ASSIGNMENT Subqueries in the WHERE Clause.mp4 | Size: (3.36 MB)
FileName :14 SOLUTION Subqueries in the WHERE Clause.mp4 | Size: (21.45 MB)
FileName :15 Common Table Expressions.mp4 | Size: (19.32 MB)
FileName :16 Subqueries vs CTEs.mp4 | Size: (29.68 MB)
FileName :17 Referencing a CTE Multiple Times.mp4 | Size: (56.41 MB)
FileName :18 ASSIGNMENT CTEs.mp4 | Size: (2.71 MB)
FileName :19 SOLUTION CTEs.mp4 | Size: (46.98 MB)
FileName :20 Multiple CTEs.mp4 | Size: (57.51 MB)
FileName :21 ASSIGNMENT Multiple CTEs.mp4 | Size: (2.72 MB)
FileName :22 SOLUTION Multiple CTEs.mp4 | Size: (14.82 MB)
FileName :23 Recursive CTEs.mp4 | Size: (43.41 MB)
FileName :24 Subqueries vs CTEs vs Temp Tables vs Views.mp4 | Size: (56.11 MB)
FileName :25 Key Takeaways.mp4 | Size: (19.38 MB)
FileName :1 Section Introduction.mp4 | Size: (6.11 MB)
FileName :2 Window Function Basics.mp4 | Size: (15.2 MB)
FileName :3 Breaking Down a Window Function.mp4 | Size: (63.87 MB)
FileName :4 ASSIGNMENT Window Functions.mp4 | Size: (4.05 MB)
FileName :5 SOLUTION Window Functions.mp4 | Size: (20.98 MB)
FileName :6 Functions for Window Functions.mp4 | Size: (6.68 MB)
FileName :7 ROW NUMBER, RANK & DENSE RANK.mp4 | Size: (29.25 MB)
FileName :8 ASSIGNMENT Row Numbering.mp4 | Size: (3.44 MB)
FileName :9 SOLUTION Row Numbering.mp4 | Size: (34.75 MB)
FileName :10 FIRST VALUE, LAST VALUE & NTH VALUE.mp4 | Size: (78.68 MB)
FileName :11 ASSIGNMENT Value Within a Window.mp4 | Size: (2.81 MB)
FileName :12 SOLUTION Value Within a Window.mp4 | Size: (29.54 MB)
FileName :13 LEAD & LAG.mp4 | Size: (51.65 MB)
FileName :14 ASSIGNMENT Value Relative to a Row.mp4 | Size: (3.43 MB)
FileName :15 SOLUTION Value Relative to a Row.mp4 | Size: (79.28 MB)
FileName :16 NTILE.mp4 | Size: (63.2 MB)
FileName :17 ASSIGNMENT Statistical Functions.mp4 | Size: (2.49 MB)
FileName :18 SOLUTION Statistical Functions.mp4 | Size: (56.7 MB)
FileName :19 PREVIEW Moving Average Calculations.mp4 | Size: (8.46 MB)
FileName :20 Key Takeaways.mp4 | Size: (12.53 MB)
FileName :1 Section Introduction.mp4 | Size: (5.38 MB)
FileName :2 Function Basics.mp4 | Size: (28.98 MB)
FileName :3 Numeric Functions.mp4 | Size: (66.5 MB)
FileName :4 CAST & CONVERT.mp4 | Size: (44.72 MB)
FileName :5 ASSIGNMENT Numeric Functions.mp4 | Size: (2.63 MB)
FileName :6 SOLUTION Numeric Functions.mp4 | Size: (37.72 MB)
FileName :7 DateTime Functions.mp4 | Size: (78.13 MB)
FileName :8 ASSIGNMENT DateTime Functions.mp4 | Size: (3.66 MB)
FileName :9 SOLUTION DateTime Functions.mp4 | Size: (18.16 MB)
FileName :10 String Functions.mp4 | Size: (49.88 MB)
FileName :11 ASSIGNMENT String Functions.mp4 | Size: (2.97 MB)
FileName :12 SOLUTION String Functions.mp4 | Size: (25.13 MB)
FileName :13 Pattern Matching.mp4 | Size: (31.62 MB)
FileName :14 DEMO Pattern Matching.mp4 | Size: (73.23 MB)
FileName :15 ASSIGNMENT Pattern Matching.mp4 | Size: (2.93 MB)
FileName :16 SOLUTION Pattern Matching.mp4 | Size: (35.01 MB)
FileName :17 NULL Functions.mp4 | Size: (44.2 MB)
FileName :18 ASSIGNMENT NULL Functions.mp4 | Size: (5.75 MB)
FileName :19 SOLUTION NULL Functions.mp4 | Size: (79.46 MB)
FileName :20 Key Takeaways.mp4 | Size: (9.79 MB)
FileName :1 Section Introduction.mp4 | Size: (8.73 MB)
FileName :2 Duplicate Values.mp4 | Size: (70.22 MB)
FileName :3 ASSIGNMENT Duplicate Values.mp4 | Size: (3.14 MB)
FileName :4 SOLUTION Duplicate Values.mp4 | Size: (25.52 MB)
FileName :5 Min Max Value Filtering.mp4 | Size: (61.67 MB)
FileName :6 ASSIGNMENT Min Max Value Filtering.mp4 | Size: (2.17 MB)
FileName :7 SOLUTION Min Max Value Filtering.mp4 | Size: (68.57 MB)
FileName :8 Pivoting.mp4 | Size: (31.76 MB)
FileName :9 ASSIGNMENT Pivoting.mp4 | Size: (1.96 MB)
FileName :10 SOLUTION Pivoting.mp4 | Size: (50.64 MB)
FileName :11 Rolling Calculations.mp4 | Size: (20.92 MB)
FileName :12 DEMO Rolling Calculations.mp4 | Size: (87.48 MB)
FileName :13 ASSIGNMENT Rolling Calculations.mp4 | Size: (4.69 MB)
FileName :14 SOLUTION Rolling Calculations.mp4 | Size: (53.71 MB)
FileName :15 DEMO Imputing NULL Values.mp4 | Size: (51.56 MB)
FileName :16 Key Takeaways.mp4 | Size: (11.98 MB)
FileName :1 Final Project Overview.mp4 | Size: (16.55 MB)
FileName :3 SOLUTION School Analysis.mp4 | Size: (74.81 MB)
FileName :5 SOLUTION Salary Analysis.mp4 | Size: (92.3 MB)
FileName :7 SOLUTION Player Career Analysis.mp4 | Size: (108.83 MB)
FileName :9 SOLUTION Player Comparison Analysis.mp4 | Size: (133.87 MB)

]
Screenshot

Importantissimo!

Per NON SBAGLIARE link e finire su qualche possibile clone, approfittare di offerte esclusive personalizzate per il nostro sito, e se gradisce questo articolo ed il nostro lavoro, la preghiamo di supportarci rinnovando o sottoscrivendo un Account Premium su FILESTORE cliccando sul link qui sotto:

FileStore

Share This Post!

Scrivi un commento

Nota importante: tutti i commenti sono sottoposti a moderazione prima della pubblicazione.

Le segnalazioni di link offline verranno comunicate agli uploader, che faranno tutto ciò che è nelle loro possibilità per ricaricarli. Data l'elevatissima quantità di richieste, non tutte le segnalazioni verranno pubblicate come commento, ma saranno certamente inoltrate agli uploader interessati.

Torna in cima